Gehaltsrechner 2026: Brutto in Netto
Wie viel netto bleibt vom Gehalt? Die Tabellen zeigen das Netto 2026 für typische Monats- und Jahresgehälter in den wichtigsten Steuerklassen – mit Lohnsteuer, Soli und Sozialabgaben.
Eigenes Gehalt im Brutto-Netto-Rechner eingeben →
Monatsgehalt: brutto in netto 2026
| Brutto im Monat | Netto Steuerklasse I | Netto Steuerklasse III | Netto Steuerklasse V | Abzüge (I) |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 € | 1.211 € | 1.221 € | 1.068 € | 19,2 % |
| 2.000 € | 1.477 € | 1.565 € | 1.267 € | 26,2 % |
| 2.500 € | 1.769 € | 1.956 € | 1.491 € | 29,2 % |
| 3.000 € | 2.054 € | 2.312 € | 1.722 € | 31,5 % |
| 3.500 € | 2.333 € | 2.629 € | 1.959 € | 33,3 % |
| 4.000 € | 2.606 € | 2.928 € | 2.185 € | 34,9 % |
| 4.500 € | 2.871 € | 3.221 € | 2.409 € | 36,2 % |
| 5.000 € | 3.130 € | 3.511 € | 2.632 € | 37,4 % |
| 5.500 € | 3.383 € | 3.797 € | 2.856 € | 38,5 % |
| 6.000 € | 3.642 € | 4.095 € | 3.092 € | 39,3 % |
| 6.500 € | 3.915 € | 4.415 € | 3.334 € | 39,8 % |
| 7.000 € | 4.180 € | 4.730 € | 3.568 € | 40,3 % |
| 7.500 € | 4.437 € | 5.042 € | 3.802 € | 40,8 % |
| 8.000 € | 4.680 € | 5.349 € | 4.036 € | 41,5 % |
Kinderlos, gesetzlich versichert (Ø-Zusatzbeitrag 2,9 %), ohne Kirchensteuer. Ein Klick auf das Gehalt zeigt alle Steuerklassen und die Abzüge im Detail.
Jahresgehalt: brutto in netto 2026
| Brutto im Jahr | Netto im Jahr (I) | Netto im Monat (I) | Netto im Monat (III) |
|---|---|---|---|
| 30.000 € | 21.227 € | 1.769 € | 1.956 € |
| 40.000 € | 26.893 € | 2.241 € | 2.525 € |
| 50.000 € | 32.337 € | 2.695 € | 3.026 € |
| 60.000 € | 37.561 € | 3.130 € | 3.511 € |
| 70.000 € | 42.583 € | 3.549 € | 3.988 € |
| 80.000 € | 48.049 € | 4.004 € | 4.521 € |
| 90.000 € | 53.245 € | 4.437 € | 5.042 € |
| 100.000 € | 58.030 € | 4.836 € | 5.551 € |
| 120.000 € | 68.544 € | 5.712 € | 6.647 € |
So wird gerechnet
Vom Bruttogehalt gehen zwei Arten von Abzügen ab. Steuern: die Lohnsteuer, die sich nach Steuerklasse und Einkommen richtet, ab etwa 6.700 € brutto im Monat (Steuerklasse I) der Solidaritätszuschlag und für Kirchenmitglieder 8 bis 9 % Kirchensteuer. Sozialabgaben: 9,3 % Renten-, 1,3 % Arbeitslosen-, 8,75 % Kranken- (inklusive halbem Zusatzbeitrag) und 1,8 bis 2,4 % Pflegeversicherung – jeweils nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Der Arbeitgeber zahlt noch einmal ungefähr denselben Betrag an Sozialabgaben obendrauf.
Die Lohnsteuer rechnet dieser Gehaltsrechner nach dem amtlichen Programmablaufplan 2026 und wurde mit dem Lohnsteuerrechner des Bundesfinanzministeriums abgeglichen. Der Brutto-Netto-Rechner auf der Startseite rechnet mit der Jahressteuer und vergleicht zusätzlich alle 27 EU-Länder; seine Werte können um wenige Euro abweichen.
Häufige Fragen
Wie viel netto bleibt von 3.000 € brutto?
In Steuerklasse I bleiben 2026 rund 2.054 € netto im Monat (ledig, kinderlos, gesetzlich versichert). Abgezogen werden 293 € Lohnsteuer und 653 € Sozialabgaben.
Welche Steuerklasse bringt am meisten netto?
Steuerklasse III. Bei 4.000 € brutto bleiben dort 2.928 € netto, in Steuerklasse I 2.606 € und in Steuerklasse V nur 2.185 €. Für Ehepaare gleicht die Steuererklärung die Unterschiede zwischen III/V und IV/IV am Jahresende aus.
Wie berechnet der Gehaltsrechner das Netto?
Vom Bruttogehalt werden die Lohnsteuer nach dem amtlichen Programmablaufplan 2026, gegebenenfalls Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sowie die Arbeitnehmeranteile zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Die Werte wurden mit dem Lohnsteuerrechner des Bundesfinanzministeriums abgeglichen.
Stand September 2026. Steuern und Abgaben 2026, gerechnet nach dem amtlichen Programmablaufplan zur Lohnsteuer und den Sozialversicherungswerten 2026. Näherungsmodell ohne individuelle Freibeträge – keine Steuerberatung.